


P.O. BOX: 31138, Doha, Qatar

ALLOY THICKNESS WIDTH LENGTH
AA1050 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
AA1060 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm AA1070 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
AA1100 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
AA1200 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
AA1320 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
AA3003 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
AA5005 0.5 - 0.8 1000-1950mm Under 9500mm
We keep aluminum sizes in stock:
Size and thickness Special Sizes
0.5 x 1220 x 2440 2.0x1500 x 3000
0.6 x 1220 x 2440 3.0 x 1500 x 3000
0.7 x 1220 x 2440
0.9 x 1220 x 2440
1.0 x 1220 x 2440
1.2 x 1220 x 2440
1.5 x 1220 x 2440
1.8 x 1220 x 2440
2.0 x 1220 x 2440
3.0 x 1220 x 2440
4.0 x 1220 x 2440
5.0 x 1220 x 2440
6.0 x 1220 x 2440


We keep aluminum sizes in stock:
ANGLE - 20 x 20 x 1 SQUARE - 20 X 20 X 2
- 20 x 20 x 1.5 - 25 X 25 X 1.5
- 20 x 20 x 2 - 25 X 25 X 2
- 25 x 25 x 1.5 - 35 X 35 X 3
- 30 x 30 x 3 - 40 X 40 X 2
- 35 x 35 x 3 - 40 X 40 X 3
- 35 x 35 x 3 - 40 X 40 X 4
- 40 x 40 x 2
- 40 x 40 x 3
- 50 x 50 x 2
- 50 x 50 x 3
CHANNEL - 20 X 20 X 6 MTRS








© 2013 by SINYAN TRADING MATERIALS. All rights reserved.